ボルダー スポーツクライミング
段級 フレンチ デシマル
いわゆる初級 10級〜7級 いわゆる初級 5.1〜5.10a
6級 3+ V0− いわゆる中級 5.10b
4 V0 5.10c
5級 4+ V0+ 5.10d
5 V1 5.11a
いわゆる中級 4級 5+ V2 5.11b
6a V3 5.11c
3級 6a+ 5.11d
6b V4 いわゆる上級 5.12a
2級 6b+ 5.12b
6c V5 5.12c
1級 6c+ 5.12d
7a V6 5.13a
いわゆる上級 初段 7a+ V7 5.13b
7b V8 5.13c
二段 7b+ 5.13d
7c V9 5.14a
三段 7c+ V10 5.14b
8a V11 5.14c
四段 8a+ V12 5.14d
8b V13 5.15a
五段 8b+ V14
8c V15
六段 8c+ V16
以上の表は、長野県山岳協会の表を参照させていただきました。



一つ前のページへ戻る|

K1ヒュッテトップへ|